Descripción del producto
|
ESPECIFICACIONES |
|
| Medida de Succión y Descarga: | Bomba Metálica doble diafragma accionada por aire de 2″ (51 mm) |
| Tipos de conexión: | ANSI/DIN |
| Medida de entrada y salida de aire: | 1/2″ (13 mm) |
|
CAPACIDAD |
|
| Máximo caudal: | 158 gpm (597 lpm) |
| Máxima presión de aire: | 125 psig (8.6 bar) |
| Desplazamiento por embolada: | .73 gal (2.8 l) |
| Mínima entrada de aire por embolada: | N/A |
| Tamaño máximo de partículas: | 1/4″ (6.4 mm) |
| Temperatura de operación: | Neoprene -17.8° C to 93.3° C 0° F to 200° F, Buna-N -12.2° C to 82.2° C 10° F to 180° F , EPDM -51.1° C to 137.8° C -60° F to 280° F, Viton®-40° C to 176.2° C -40° F to 350° F, Santoprene®-40° C to 107.2° C -40° F to 225° F, Polyurethane 12.2° C to 65.6° C -10° F to 220° F, Hytrel® -28.9° C to 104.4° C -20° F to 220° F, PTFE 4.4° C to 104.4° C 40° F to 220° F |
|
CONSTRUCCIÓN |
|
| Abulonada o abrazadera: | BOLTED |
| Materiales partes húmedas: | Aluminio |
| Materiales diafragmas: | PTFE, Neoprene, Buna, Viton®, Santoprene®, Viton®, Nordel®, Hytrel® |
| Válvula de aire: | Polipropileno |
| Material de esferas: | PTFE, Neoprene, Buna, Santoprene®, Viton®, Nordel® Polyurethane, Hytrel® |
| Material de asientos: | Aluminum, Stainless Steel, Mild Steel, Neoprene, Buna, Viton®, Santoprene®, Viton®, Nordel® Polyurethane, Hytrel® |
| Material de O-ring: | PTFE, Neoprene, Buna, Santoprene®, Viton®, Nordel® Polyurethane, Hytrel® |
|
DIMENSIONES & PESO |
|
| Máxima altura: | 29.9″ (760 mm) |
| Máximo ancho: | 17.3″ (439 mm) |
| Máxima profundidad: | 13.4″ (340 mm) |
| Peso aluminio: | 75 lb (34 kg) |
| Peso acero inoxidable: | 220 lb (100 kg) |
| Peso hierro: | N/A |
| Peso polipropileno: | N/A |


