Descripción del producto
|
ESPECIFICACIONES |
|
| Medida de Succión y Descarga: |
Succión y Descarga: 1.5″ (38.1 mm) Bridado |
| Tipos de conexión: | ANSI/DIN |
| Medida de entrada y salida de aire: | 1/2 |
|
CAPACIDAD |
|
| Máximo caudal: | 92 gpm (348 lpm) |
| Máxima presión de aire: | 125 psig (8.6 bar) |
| Desplazamiento por embolada: | .314 gal (1.19 l) |
| Mínima entrada de aire por embolada: | N/A |
| Tamaño máximo de partículas: | 3/16 |
| Temperatura de operación: | Neoprene -17.8° C to 93.3° C 0° F to 200° F, Buna-N -12.2° C to 82.2° C 10° F to 180° F , EPDM -51.1° C to 137.8° C -60° F to 280° F, Viton®-40° C to 176.2° C -40° F to 350° F, Santoprene®-40° C to 107.2° C -40° F to 225° F, Polyurethane 12.2° C to 65.6° C -10° F to 220° F, Hytrel® -28.9° C to 104.4° C -20° F to 220° F, PTFE 4.4° C to 104.4° C 40° F to 220° F |
|
CONSTRUCCIÓN |
|
| Abulonada o abrazadera: | Abrazadera |
| Materiales partes húmedas: | Aluminio, AISI 316 |
| Materiales diafragmas: | PTFE, Neoprene, Buna, Viton®, Santoprene®,Viton®, Nordel® |
| Válvula de aire: | Bronce |
| Material de esferas: | PTFE, Neoprene, Buna, Santoprene®,Viton®, Nordel® Polyurethane,Hytrel® |
| Material de asientos: | Aluminio, Acero inoxidable |
| Material de O-ring: | PTFE, Neoprene, Buna, Santoprene®,Viton®, Nordel® Polyurethane,Hytrel® |
|
DIMENSIONES & PESO |
|
| Máxima altura: | 20.8 |
| Máximo ancho: | 20.8 |
| Máxima profundidad: | 11.2 |
| Peso aluminio: | N/A |
| Peso acero inoxidable: | N/A |
| Peso hierro: | N/A |
| Peso polipropileno: | 37 lbs (16.8 kg) |


