Descripción del producto
|
ESPECIFICACIONES |
|
| Medida de Succión y Descarga: | Succión y descarga 4″ (102 mm) Bridado |
| Tipos de conexión: | ANSI/DIN |
| Medida de entrada y salida de aire: | 3/4 |
|
CAPACIDAD |
|
| Máximo caudal: | 275 gpm (1041 lpm |
| Máxima presión de aire: | 125 psig (8.6 bar) |
| Desplazamiento por embolada: | 1.22 gal (4.62 L) |
| Mínima entrada de aire por embolada: | N/A |
| Tamaño máximo de partículas: | 1-3/8 (35 mm) |
| Temperatura de operación: | Neoprene -17.8° C to 93.3° C 0° F to 200° F,Polyurethane 12.2° C to 65.6° C -10° F to 220° F |
|
CONSTRUCCIÓN |
|
| Abulonada o abrazadera: | Abrazadera |
| Materiales partes húmedas: | Hierro fundido |
| Materiales diafragmas: | PTFE, Neoprene, Buna, Viton®, Santoprene®,Viton®, Nordel®, Hytrel® Polyurethane |
| Válvula de aire: | Bronce |
| Material de esferas: | PTFE, Neoprene, Polyurethane |
| Material de asientos: | Neoprene, Polyurethane |
| Material de O-ring: | Neoprene, Polyurethane |
|
DIMENSIONES & PESO |
|
| Máxima altura: | 32.5 |
| Máximo ancho: | 32.5 |
| Máxima profundidad: | 13 |
| Peso aluminio: | N/A |
| Peso acero inoxidable: | N/A |
| Peso hierro: | 500 lbs (231 kg) |
| Peso polipropileno: | N/A |


