Descripción del producto
|
ESPECIFICACIONES |
|
| Medida de Succión y Descarga: | FNPT Succión de 1 «(25 mm) FNPT Descarga de 3/4» (19 mm) |
| Tipos de conexión: | NPT/BSP |
| Medida de entrada y salida de aire: | 1/4 |
|
CAPACIDAD |
|
| Máximo caudal: | 25 gpm (95 lpm) |
| Máxima presión de aire: | 125 psig (8.6 bar) |
| Desplazamiento por embolada: | 0.050 gal (.19L) |
| Mínima entrada de aire por embolada: | N/A |
| Tamaño máximo de partículas: | 1/8 |
| Temperatura de operación: | Neoprene -17.8° C to 93.3° C 0° F to 200° F, Buna-N -12.2° C to 82.2° C 10° F to 180° F , EPDM -51.1° C to 137.8° C -60° F to 280° F, Viton®-40° C to 176.2° C -40° F to 350° F, Santoprene®-40° C to 107.2° C -40° F to 225° F, Polyurethane 12.2° C to 65.6° C -10° F to 220° F, Hytrel® -28.9° C to 104.4° C -20° F to 220° F, PTFE 4.4° C to 104.4° C 40° F to 220° F |
|
CONSTRUCCIÓN |
|
| Abulonada o abrazadera: | Abulonada |
| Materiales partes húmedas: | Aluminio, AISI 316 |
| Materiales diafragmas: | PTFE, Neoprene, Buna, Viton®, Santoprene®,Viton®, Nordel® |
| Válvula de aire: | Bronce |
| Material de esferas: | PTFE, Neoprene, Buna, Santoprene®,Viton®, Nordel® Polyurethane,Hytrel® |
| Material de asientos: | Aluminio, Acero inoxidable |
| Material de O-ring: | PTFE, Neoprene, Buna, Santoprene®,Viton®, Nordel® Polyurethane,Hytrel® |
|
DIMENSIONES & PESO |
|
| Máxima altura: | 11,0 |
| Máximo ancho: | 11,0 |
| Máxima profundidad: | 7.3 |
| Peso aluminio: | 26 lbs (12 kg) |
| Peso acero inoxidable: | 36 lbs (16 kg) |
| Peso hierro: | N/A |
| Peso polipropileno: | N/A |


