Descripción del producto
|
ESPECIFICACIONES |
|
| Medida de Succión y Descarga: | 2″ (50.8 mm) Bridado |
| Tipos de conexión: | ANSI/DIN |
| Medida de entrada y salida de aire: | 1/2 |
|
CAPACIDAD |
|
| Máximo caudal: | 133 gpm (504 lpm) |
| Máxima presión de aire: | 125 psig (8.6 bar) |
| Desplazamiento por embolada: | .457 gal (1.72 l) |
| Mínima entrada de aire por embolada: | N/A |
| Tamaño máximo de partículas: | 1/4 |
| Temperatura de operación: | Neoprene -17.8° C to 93.3° C 0° F to 200° F, Buna-N -12.2° C to 82.2° C 10° F to 180° F , EPDM -51.1° C to 137.8° C -60° F to 280° F, Viton®-40° C to 176.2° C -40° F to 350° F, Santoprene®-40° C to 107.2° C -40° F to 225° F, Polyurethane 12.2° C to 65.6° C -10° F to 220° F, Hytrel® -28.9° C to 104.4° C -20° F to 220° F, PTFE 4.4° C to 104.4° C 40° F to 220° F |
|
CONSTRUCCIÓN |
|
| Abulonada o abrazadera: | Abulonada |
| Materiales partes húmedas: | Polipropileno |
| Materiales diafragmas: | PTFE , Santoprene® |
| Válvula de aire: | Polipropileno |
| Material de esferas: | PTFE |
| Material de asientos: | Polipropileno |
| Material de O-ring: | Viton®, Encapsulated Viton® |
|
DIMENSIONES & PESO |
|
| Máxima altura: | 31.7 |
| Máximo ancho: | 31.7 |
| Máxima profundidad: | 13.9 |
| Peso aluminio: | N/A |
| Peso acero inoxidable: | N/A |
| Peso hierro: | N/A |
| Peso polipropileno: | 70 lbs (32 kg) |


