Descripción del producto
|
ESPECIFICACIONES |
|
| Medida de Succión y Descarga: | FNPT 2″ (51 mm) Succión y descarga |
| Tipos de conexión: | NPT/BSP |
| Medida de entrada y salida de aire: | 3/4 |
|
CAPACIDAD |
|
| Máximo caudal: | 163 gpm (617 lpm) |
| Máxima presión de aire: | 125 psig (8.6 bar) |
| Desplazamiento por embolada: | 0,71 gal (2,69 L) |
| Mínima entrada de aire por embolada: | N/A |
| Tamaño máximo de partículas: | 1/4 |
| Temperatura de operación: | Neopreno -17,8 ° C a 93,3 ° C 0 ° F a 200 ° F, Buna-N -12,2 ° C a 82,2 ° C 10 ° F a 180 ° F, EPDM -51,1 ° C a 137,8 ° C -60 ° F a 280 ° F, Viton®-40 ° C a 176,2 ° C -40 ° F a 350 ° F, Santoprene®-40 ° C a 107,2 ° C -40 ° F a 225 ° F, poliuretano 12,2 ° C a 65,6 ° C -10 ° F a 220 ° F, Hytrel® -28,9 ° C a 104,4 ° C -20 ° F a 220 ° F, PTFE 4,4 ° C a 104,4 ° C 40 ° F a 220 ° F |
|
CONSTRUCCIÓN |
|
| Abulonada o abrazadera: | abrazadera |
| Materiales partes húmedas: | Aluminio, AISI 316 y Hierro fundido |
| Materiales diafragmas: | PTFE, Neoprene, Buna, Viton®, Santoprene®,Viton®, Nordel®, Hytrel® Polyurethane |
| Válvula de aire: | Bronce |
| Material de esferas: | PTFE, Neoprene, Buna, Santoprene®,Viton®, Nordel® Polyurethane,Hytrel® |
| Material de asientos: | Aluminum,Stainless Steel, Mild Steel, Neoprene, Buna, Viton®, Santoprene®,Viton®, Nordel® Polyurethane,Hytrel® |
| Material de O-ring: | PTFE, Buna, Santoprene®, Hytrel® |
|
DIMENSIONES & PESO |
|
| Máxima altura: | 26.3 |
| Máximo ancho: | 26.3 |
| Máxima profundidad: | 13.5 |
| Peso aluminio: | 72 lbs (33 kg) |
| Peso acero inoxidable: | 106 lbs (48.8 kg) |
| Peso hierro: | 114 lbs (52 kg) |
| Peso polipropileno: | N/A |


