Descripción del producto
|
ESPECIFICACIONES |
|
| Medida de Succión y Descarga: | FNPT Succión de 1 1/2 «(38 mm) FNPT Descarga de 1 1/4» (32 mm) |
| Tipos de conexión: | NPT/BSP |
| Medida de entrada y salida de aire: | 1/2 |
|
CAPACIDAD |
|
| Máximo caudal: | 76 gpm (288lpm) |
| Máxima presión de aire: | 125 psig (8.6 bar) |
| Desplazamiento por embolada: | .27 gal (1.02 L) |
| Mínima entrada de aire por embolada: | N/A |
| Tamaño máximo de partículas: | 3/16 |
| Temperatura de operación: | Neoprene -17.8° C to 93.3° C 0° F to 200° F, Buna-N -12.2° C to 82.2° C 10° F to 180° F , EPDM -51.1° C to 137.8° C -60° F to 280° F, Viton®-40° C to 176.2° C -40° F to 350° F, Santoprene®-40° C to 107.2° C -40° F to 225° F, Polyurethane 12.2° C to 65.6° C -10° F to 220° F, Hytrel® -28.9° C to 104.4° C -20° F to 220° F, PTFE 4.4° C to 104.4° C 40° F to 220° F |
|
CONSTRUCCIÓN |
|
| Abulonada o abrazadera: | Abrazadera |
| Materiales partes húmedas: | Aluminio, AISI 316 |
| Materiales diafragmas: | PTFE, neopreno, buna, Viton®, Santoprene®, Viton®, Nordel®, Hytrel® |
| Válvula de aire: | Bronce |
| Material de esferas: | PTFE, Neopreno, Buna, Santoprene®, Viton®, Nordel®, Hytrel® |
| Material de asientos: | Aluminio, acero inoxidable, neopreno, buna, Viton®, Santoprene®, Viton®, poliuretano Nordel®, Hytrel® |
| Material de O-ring: | PTFE, Buna, Santoprene® |
|
DIMENSIONES & PESO |
|
| Máxima altura: | 17.4 |
| Máximo ancho: | 17.4 |
| Máxima profundidad: | 11.2 |
| Peso aluminio: | 38 lbs (17 kg) |
| Peso acero inoxidable: | 57 lbs (26 kg) |
| Peso hierro: | N/A |
| Peso polipropileno: | N/A |


